Новый дизайн линейки распылителей Sagola 4100 с подачей самотеком. Максимальная прочность и надежность . Идеально подходит для окраски больших площадей с самыми высокими требованиями к покрытиям, таким как автомобили, коммерческий транспорт и все типы промышленного оборудования. Новый дизайн корпуса, малый вес и эргономичность. Корпус из кованого анодированного алюминия. Максимальная прочность и долговечность и минимальное техобслуживание. Без сальников в соединениях между воздухом и краской. Высокотехнологичная обработка.
| Дюза 96 | |||
|---|---|---|---|
|
1.30 | Жидкие покрытия, лаки, эмали | |
| 1.40 | Высококачественные покрытия | ||
| 1.60 | Общие покрытия | ||
| 1.80 | Грунтовки и базовые покрытия | ||
| Дюза XT01 | |||
|---|---|---|---|
|
1.30 | Краски | |
| 1.40 | Общие покрытия | ||
| 1.60 | Высокая скорость покрытия | ||
| Дюза XT03 | |||
|---|---|---|---|
|
1.30 | Краски | |
| 1.40 | Общие покрытия | ||
| 1.60 | Высокая скорость покрытия | ||
| 1.80 | Грунтовки и базовые покрытия | ||
| Вес без бачка | 515 g |
| Размеры | 20 x 18 x 4,2 cm |
| Муфты воздухозаборника | BSP 1/4” M |
| Емкость бачка | 650 ml |
| Бачок со съемной противокапельной системой | Si |
| Включает фильтр краски с сеткой 100 | Si |
| Расчетное давление | 8 bar |
| Рекомендуемое давление на входе (рабочее давление) | 2 bar |
| Максимальное рекомендуемое расстояние при нанесении 62S/64S/96+ | 20 - 25 cm |
| Максимальное рекомендуемое расстояние при нанесении XT01 | 18 - 20 cm |
| Максимальное рекомендуемое расстояние при нанесении XT03 HVLP | 12 - 15 cm |
| Расход воздуха 62S | 310 L/min |
| Расход воздуха 64S | 300 L/min |
| Расход воздуха 96+ | 250 L/min |
| Расход воздуха XT01 | 245 L/min |
| Расход воздуха XT03 HVLP | 500 L/min |
| Материаля, контактирующие с продуктом | INOX, Aluminio Cromado, POM, Teflón, Nylon |
| ATEX | (Ex) II 2 GX |
| Код | Версия |
|---|---|
| 10142001 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.40[96] |
| 10142002 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.60[96] |
| 10142003 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.80[96] |
| 10142004 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.30[XT01] |
| 10142005 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.40[XT01] |
| 10142006 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.60[XT01] |
| 10142007 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.30[XT03] |
| 10142008 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.40[XT03] |
| 10142009 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.60[XT03] |
| 10142010 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.80[XT03] |
| 10142011 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком2.20[64S] |
| 10142012 | Краскораспылитель 4100 XTREME с подачей самотеком 1.30[96] |

